Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 25 – Table des matières: Section 25 – Sciences
- Page suivante: Paiements de transfert
(en dollars)
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | ||||||||||||
Financement de la recherche et de la formation en sciences naturelles et en génie | 34 655 019 | 32 984 732 | – | – | 1 277 816 621 | 1 273 974 634 | – | – | 1 312 471 640 | 1 306 959 366 | – | – |
Services internes | 22 397 807 | 23 190 539 | – | – | – | – | – | – | 22 397 807 | 23 190 539 | – | – |
Total de l'organisme | 57 052 826 | 56 175 271 | – | – | 1 277 816 621 | 1 273 974 634 | – | – | 1 334 869 447 | 1 330 149 905 | – | – |
Conseil de recherches en sciences humaines | ||||||||||||
Financement de la recherche et formation en sciences humaines | 20 202 194 | 17 496 740 | – | – | 444 499 856 | 440 284 992 | – | – | 464 702 050 | 457 781 732 | – | – |
Soutien institutionnel aux coûts indirects de la recherche | 236 119 | 312 263 | – | – | 397 347 143 | 397 336 479 | – | – | 397 583 262 | 397 648 742 | – | – |
Services internes | 16 958 257 | 17 699 354 | – | – | – | – | – | – | 16 958 257 | 17 699 354 | – | – |
Total de l'organisme | 37 396 570 | 35 508 357 | – | – | 841 846 999 | 837 621 471 | – | – | 879 243 569 | 873 129 828 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 94 449 396 | 91 683 628 | – | – | 2 119 663 620 | 2 111 596 105 | – | – | 2 214 113 016 | 2 203 279 733 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail budgétaire par affectation
- Section 25 – Table des matières: Section 25 – Sciences
- Page suivante: Paiements de transfert
- Date de modification :