Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Responsabilités essentielles
- Section 25 – Table des matières: Section 25 – Sciences
- Page suivante: Revenus
(en dollars)
Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Écart | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subventions et bourses | – | – | 2 | 950 482 377 | 950 482 379 | 948 857 432 | 1 624 947 | – | 894 799 226 |
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada | – | – | – | 137 135 497 | 137 135 497 | 137 135 497 | – | – | 101 820 801 |
Programme d'innovation dans les collèges et la communauté | – | – | – | 72 098 820 | 72 098 820 | 72 098 820 | – | – | 52 366 925 |
Bourses d'études supérieures du Canada | – | – | – | 42 580 000 | 42 580 000 | 42 560 795 | 19 205 | – | 42 553 759 |
Réseaux de centres d'excellence | – | – | – | 40 004 750 | 40 004 750 | 40 003 565 | 1 185 | – | 31 590 000 |
Centres d'excellence en commercialisation et en recherche | – | – | – | 11 228 000 | 11 228 000 | 11 228 000 | – | – | 11 902 676 |
Réseaux de centres d'excellence dirigés par l'entreprise | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 096 500 |
Bourses d'études supérieures du Canada Vanier | – | – | – | 8 350 000 | 8 350 000 | 8 233 335 | 116 665 | – | 8 287 499 |
Chaires d'excellence en recherche du Canada | – | – | – | 8 166 667 | 8 166 667 | 7 366 307 | 800 360 | – | 14 816 667 |
Chaires de recherche Canada 150 | – | – | – | 7 770 508 | 7 770 508 | 6 490 883 | 1 279 625 | – | 1 359 118 |
Total de l'organisme | – | – | 2 | 1 277 816 619 | 1 277 816 621 | 1 273 974 634 | 3 841 987 | – | 1 165 593 171 |
Conseil de recherches en sciences humaines | |||||||||
Subventions | |||||||||
Fonds de soutien à la recherche | – | – | – | 397 347 143 | 397 347 143 | 397 336 479 | 10 664 | – | 368 456 473 |
Subventions et bourses | – | – | 836 113 | 305 693 709 | 306 529 822 | 305 904 917 | 624 905 | – | 276 498 522 |
Bourses d'études supérieures du Canada | – | – | – | 68 983 500 | 68 983 500 | 68 471 205 | 512 295 | – | 68 820 804 |
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada | – | – | – | 18 455 543 | 18 455 543 | 18 455 543 | – | – | 12 927 180 |
Réseaux de centres d'excellence | – | – | – | 9 753 000 | 9 753 000 | 9 753 000 | – | – | 8 770 000 |
Bourses d'études supérieures du Canada Vanier | – | – | – | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 291 668 | 8 332 | – | 8 234 722 |
Centres d'excellence en commercialisation et en recherche | – | – | – | 4 554 397 | 4 554 397 | 4 554 397 | – | – | 4 945 629 |
Chaires de recherche Canada 150 | – | – | – | 3 280 579 | 3 280 579 | 213 703 | 3 066 876 | – | 573 797 |
Chaires d'excellence en recherche du Canada | – | – | – | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | – | – | 1 400 000 |
Programme d'innovation dans les collèges et la communauté | – | – | – | 4 248 325 | 4 248 325 | 4 248 325 | – | – | 4 514 546 |
Réseaux de centres d'excellence dirigés par l'entreprise | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 494 000 |
Fonds Nouvelles frontières en recherche | – | – | – | 18 994 690 | 18 994 690 | 18 992 234 | 2 456 | – | – |
Total de l'organisme | – | – | 836 113 | 841 010 886 | 841 846 999 | 837 621 471 | 4 225 528 | – | 756 635 673 |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 836 115 | 2 118 827 505 | 2 119 663 620 | 2 111 596 105 | 8 067 515 | – | 1 922 228 844 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Responsabilités essentielles
- Section 25 – Table des matières: Section 25 – Sciences
- Page suivante: Revenus
- Date de modification :