Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
(en dollars)
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 5 398 | 97 216 |
Remboursement de subventions et de bourses d'études | 3 388 973 | 3 983 372 |
Remboursement de trop payés de salaire | 13 389 | 22 109 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 23 730 | 47 715 |
Total | 3 431 490 | 4 150 412 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature non réglementaire | 6 000 | 216 988 |
Autres frais et droits | ||
Produits différés | (négatif 2 000) | (négatif 23 000) |
Autres frais et droits – SharePoint | 168 506 | 206 542 |
Total partiel | 166 506 | 183 542 |
Total | 172 506 | 400 530 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 370 | 134 |
Revenus divers | 1 222 | 547 |
Total de l'organisme | 3 605 588 | 4 551 623 |
Conseil de recherches en sciences humaines | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements – Dépenses de fonctionnement | 19 317 | 2 467 |
Recouvrements – Paiements de transfert | 1 599 590 | 1 301 743 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 47 009 | 27 292 |
Total | 1 665 916 | 1 331 502 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature non réglementaire | 159 274 | – |
Autres frais et droits | 99 020 | 121 361 |
Total | 258 294 | 121 361 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | 39 |
Revenus divers | 151 674 | 938 |
Total de l'organisme | 2 075 884 | 1 453 840 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 5 097 406 | 5 481 914 |
Ventes de biens et de services | 430 800 | 521 891 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 370 | 173 |
Revenus divers | 152 896 | 1 485 |
Total du portefeuille ministériel | 5 681 472 | 6 005 463 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Date de modification :