(en milliers de dollars)
Coût | |||||
---|---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture |
Acquisitions | Transfert des actifs en construction |
Aliénations, radiations et autres ajustements |
Solde de clôture |
|
Immobilisations corporelles | |||||
Terrains | 197 618 | — | 24 815 | (71) | 222 362 |
Bâtiments | 3 121 971 | — | 341 617 | 15 402 | 3 478 990 |
Travaux et infrastructure | 861 552 | — | 10 132 | — | 871 684 |
Machines et matériel | 6 063 | 190 | — | — | 6 253 |
Matériel informatique et logiciels | 197 018 | 5 502 | 43 023 | 675 | 246 218 |
Véhicules | 9 835 | 567 | — | (765) | 9 637 |
Améliorations locatives | 406 111 | — | 37 598 | (7 257) | 436 452 |
4 800 168 | 6 259 | 457 185 | 7 984 | 5 271 596 | |
Actifs en construction | |||||
Bâtiments | 657 814 | 277 171 | (348 002) | (28 811) | 558 172 |
Travaux et infrastructure | 87 597 | 26 940 | (5 045) | (5 646) | 103 846 |
Matériel informatique et logiciels | 67 402 | 53 347 | (38 528) | (1 451) | 80 770 |
Améliorations locatives | 290 185 | 119 387 | (102 782) | (28 109) | 278 681 |
1 102 998 | 476 845 | (494 357) | (64 017) | 1 021 469 | |
Immobilisations corporelles louées | |||||
Terrains | 44 942 | — | — | — | 44 942 |
Bâtiments | 2 057 752 | 64 921 | 53 172 | (51 769) | 2 124 076 |
Équipement informatique | 4 686 | — | — | (930) | 3 756 |
Actifs en construction | 65 116 | 27 400 | (16 000) | — | 76 516 |
2 172 496 | 92 321 | 37 172 | (52 699) | 2 249 290 | |
Total | 8 075 662 | 575 425 | — | (108 732) | 8 542 355 |
(en milliers de dollars)
Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solde d'ouverture |
Amortissement | Aliénations, radiations et autres ajustements |
Solde de clôture |
2009 | 2008 | |
Immobilisations corporelles | ||||||
Terrains | 222 362 | 197 618 | ||||
Bâtiments | 2 080 906 | 187 931 | 2 881 | 2 271 718 | 1 207 272 | 1 041 065 |
Travaux et infrastructure | 357 971 | 23 884 | — | 381 855 | 489 829 | 503 581 |
Machines et matériel | 3 911 | 388 | — | 4 299 | 1 954 | 2 152 |
Matériel informatique et logiciels | 162 715 | 31 126 | 48 | 193 889 | 52 329 | 34 303 |
Véhicules | 5 279 | 904 | (684) | 5 499 | 4 138 | 4 556 |
Améliorations locatives | 207 628 | 44 074 | (10 511) | 241 191 | 195 261 | 198 483 |
2 818 410 | 288 307 | (8 266) | 3 098 451 | 2 173 145 | 1 981 758 | |
Actifs en construction | ||||||
Bâtiments | 558 172 | 657 814 | ||||
Travaux et infrastructure | 103 846 | 87 597 | ||||
Matériel informatique et logiciels | 80 770 | 67 402 | ||||
Améliorations locatives | 278 681 | 290 185 | ||||
1 021 469 | 1 102 998 | |||||
Immobilisations corporelles louées | ||||||
Terrains | 44 942 | 44 942 | ||||
Bâtiments | 687 718 | 150 968 | (17 147) | 821 539 | 1 302 537 | 1 370 034 |
Équipement informatique | 1 568 | 845 | (535) | 1 878 | 1 878 | 3 118 |
Actifs en construction | — | — | — | — | 76 516 | 65 116 |
689 286 | 151 813 | (17 682) | 823 417 | 1 425 873 | 1 483 210 | |
Total | 3 507 696 | 440 120 | (25 948) | 3 921 868 | 4 620 487 | 4 567 966 |
La charge d'amortissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2009 s'élève à 440 119 892 $ (382 102 872 $ en 2008).