Dépenses en publicité de 2013-2014
Sommaire des dépenses
Sommaire du tableau
Ce graphique des tendances illustre les dépenses de publicité en millions de dollars année après année depuis 2009-2010.
Exercice financier | En millions de dollars |
---|---|
2013-2014 | 75,2 |
2012-2013 | 69,0 |
2011-2012 | 78,5 |
2010-2011 | 83,3 |
2009-2010 | 136,3 |
Placements par type de média
Tableau 2 - Placements de l'agence de coordination par type de média, en 2013-2014
![Placements par l'agence de coordination par type de média. Voir ci-bas pour la description textuelle.](images/placementstypemedia-mediaplacementtype-fra.png)
Description textuelle des placements de l'agence de coordination par type de média
Ce diagramme à secteurs montre le montant total en millions de dollars ainsi que les pourcentages des dépenses qui ont été attribués à l'achat de placements médias répartis parmi huit catégories principales par le gouvernement du Canada au cours des derniers exercices financiers :
- Cinéma : 675 425 $
- Internet : 15 562 205 $
- Affichage : 2 743 773 $
- Quotidiens : 2 220 165 $
- Magazines imprimés : 636 155 $
- Journaux hebdomadaires et communautaires : 2 097 566 $
- Radio : 6 852 803 $
- Télévision : 26 703 172 $
Remarque : Le total relatif aux journaux hebdomadaires et communautaires comprend les journaux de langue officielle, les journaux ethniques et les journaux autochtones.
Source : Agence de coordination du gouvernement du Canada, Cossette Media de Toronto, une filiale du Groupe Cossette Communication. Cela ne comprend pas les achats médias faits directement par les institutions pour la diffusion d'avis publics.
Sommaire du tableau
Ce tableau montre quel pourcentage des dépenses a été attribué à l'achat de placements médias répartis parmi huit catégories principales (cinéma, Internet, affichage, quotidiens nationaux, magazines imprimés, journaux hebdomadaires et communautaires, radio, télévision) par le gouvernement du Canada pour 2009-2010 à 2013-2014.
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Cinéma | 1,17 | 1,83 | 1,19 | 5,79 | 1,49 |
Internet | 27,07 | 19,81 | 13,69 | 14,58 | 8,02 |
Affichage | 4,77 | 3,05 | 6,40 | 7,71 | 4,58 |
Quotidiens | 3,86 | 1,71 | 1,94 | 4,34 | 10,61 |
Magazines imprimés | 1,11 | 1,48 | 3,92 | 5,53 | 2,41 |
Journaux hebdomadaires et communautaires | 3,65 | 9,75 | 8,31 | 6,65 | 16,82 |
Radio | 11,92 | 2,27 | 27,74 | 7,58 | 16,54 |
Télévision | 46,45 | 60,10 | 36,81 | 47,83 | 39,54 |
Remarque : Le total relatif aux journaux hebdomadaires et communautaires comprend les journaux de langue officielle, les journaux ethniques et les journaux autochtones.
Source : Agence de coordination du gouvernement du Canada, Cossette Media de Toronto, une filiale du Groupe Cossette Communication. Cela ne comprend pas les achats médias faits directement par les institutions pour la diffusion d'avis publics.
Médias de langue officielle, médias ethniques et médias autochtones
Sommaire du tableau
Ce tableau montre les dépenses faites en 2013-2014 dans la presse écrite, la radio et la télévision spécialisées visant particulièrement les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les communautés ethniques et autochtones.
Presse écrite | Radio | Télévision | Total | |
---|---|---|---|---|
Langue officielle | 432 388 $ | 622 363 $ | 80 918 $ | 1 135 669 $ |
Ethniques | 747 750 $ | 427 811 $ | 665 644 $ | 1 841 205 $ |
Autochtones | 50 275 $ | 466 167 $ | 118 956 $ | 635 398 $ |
Remarques : La catégorie de la presse écrite exclut les dépenses faites dans les magazines.
La télévision de langue officielle comprend seulement les dépenses faites dans les médias choisis. Les dépenses faites dans les réseaux nationaux, comme Radio-Canada, TVA et TQS, qui joignent les principaux public en plus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, sont rapportées aux tableaux 2 et 3.
Source : Agence de coordination du gouvernement du Canada, Cossette Media de Toronto, une filiale du Groupe Cossette Communication. Cela ne comprend pas les achats médias faits directement par les institutions pour la diffusion d'avis publics.
Qu'est-ce que la publicité et quels coûts comporte-t-elle?
Dans la Politique de communication du gouvernement du Canada, la publicité est définie comme tout message véhiculé au Canada et à l'étranger, et payé par le gouvernement pour un placement dans des médias, y compris, sans toutefois s'y limiter, les journaux, la télévision, la radio, les salles de cinéma, l'affichage et tout autre média extérieur, les appareils mobiles, l'Internet et tout autre média numérique. Ce rapport comporte les coûts associés à la production et au placement de la publicité dont la planification des campagnes, le développement du matériel de création, la planification média et le placement média.
Dépenses par institution
Sommaire du tableau
Ce tableau contient une liste des institutions du gouvernement du Canada selon le montant total dépensé par chacune d'elles pour des activités de publicité par l'entremise de l'agence de coordination en 2013-2014.
Nom de l'institution | Dépenses totales faites sans l'agence de coordination (avis publics seulement) | Dépenses totales faites avec l'agence de coordination | Total |
---|---|---|---|
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 198 352,60 | 349,70 | 198 702,30 |
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada | 233 821,55 | 3 170,12 | 703 550,97 |
Campagne de publicité numérique gérée par l'intermédiaire de TPSGC | 0,00 | 466 559,30 | |
Agence canadienne d'évaluation environnementale | 182 236,61 | 0,00 | 182 236,61 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 27 970,58 | 0,00 | 27 970,58 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 44 480,64 | 223 118,13 | 267 598,77 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 0,00 | 424 971,77 | 424 971,77 |
Agence de la santé publique du Canada | 0,00 | 169 732,50 | 169 732,50 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 0,00 | 13 637,95 | 13 637,95 |
Agence des services frontaliers du Canada | 18 889,20 | 0,00 | 18 889,20 |
Agence du revenu du Canada | 14 474,27 | 7 048 171,76 | 7 062 646,03 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 0,00 | 163 424,74 | 163 424,74 |
Anciens combattants Canada | 4 550,00 | 3 902 115,47 | 4 338 971,57 |
Campagnes de publicité numérique gérées par l'intermédiaire de TPSGC | 0,00 | 432 306,10 | |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 72 715,12 | 0,00 | 72 715,12 |
Bureau du surintendant des institutions financières | 32 806,00 | 0,00 | 32 806,00 |
Citoyenneté et Immigration Canada | 0,00 | 1 877 342,48 | 1 877 342,48 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 99 711,29 | 0,00 | 99 711,29 |
Commission canadienne des affaires polaires | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
Commission canadienne des grains | 13 847,85 | 0,00 | 13 847,85 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
Commission de la fonction publique du Canada | 12 435,50 | 0,00 | 12 435,50 |
Commission des champs de bataille nationaux | 109 725,01 | 0,00 | 109 725,01 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 0,00 | 20 828,76 | 20 828,76 |
Conseil des produits agricoles du Canada | 31 280,23 | 0,00 | 31 280,23 |
Conseil national de recherches du Canada | 52 722,00 | 11 782,00 | 64 504,00 |
Défense nationale | 34 592,11 | 3 058 345,68 | 3 092 937,79 |
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | 8 667,27 | 0,00 | 8 667,27 |
Environnement Canada | 47 526,65 | 10 029,22 | 57 555,87 |
Gendarmerie royale du Canada | 364 904,13 | 759 776,69 | 1 124 680,82 |
Industrie Canada | 0,00 | 7 706 706,40 | 8 598 986,24 |
Campagne de publicité numérique gérée par l'intermédiaire de TPSGC | 0,00 | 892 279,84 | |
Instituts de recherche en santé du Canada | 309 630,31 | 0,00 | 309 630,31 |
Ministère de la Justice Canada | 9 879,54 | 14 356,45 | 24 235,99 |
Ministère des Finances Canada | 0,00 | 10 543 894,72 | 10 543 894,72 |
Office national de l'énergie | 185 252,75 | 0,00 | 185 252,75 |
Office national du film | 300 651,68 | 0,00 | 300 651,68 |
Parcs Canada | 223 613,00 | 1 006 629,95 | 1 230 242,95 |
Patrimoine canadien | 0,00 | 28 680,82 | 149 097,07 |
Campagne de publicité numérique gérée par l'intermédiaire de TPSGC | 0,00 | 120 416,25 | |
Pêches et Océans Canada | 161 187,58 | 7 584,00 | 168 771,58 |
Ressources humaines et Développement des compétences Canada | 33 138,00 | 11 633 575,36 | 11 666 713,36 |
Ressources naturelles Canada | 0,00 | 11 058 800,20 | 11 058 800,20 |
Santé Canada | 1 200,00 | 5 227 656,58 | 5 228 856,58 |
Sécurité publique Canada | 0,00 | 4 273 941,91 | 4 273 941,91 |
Service correctionnel du Canada | 33 502,55 | 0,00 | 33 502,55 |
Service des poursuites pénales du Canada | 9 674,40 | 0,00 | 9 674,40 |
Statistique Canada | 1 720,84 | 66 049,17 | 67 770,01 |
Transports Canada | 371 836,94 | 0,00 | 371 836,94 |
Travaux publics et Services gouvernementaux CanadaNote de bas de page * | 162 400,63 | 631 271,12 | 793 671,75 |
Total : | 3 415 874,83 | 71 797 505,14 | 75 213 379,97 |
Notes de bas de page
- Note *
-
Le total comprend les dépenses liées au Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement.
Source : Chaque institution a fourni ces chiffres à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada aux fins du présent rapport annuel. Les dépenses comprennent les coûts de planification, de production et les placements médias pour tous les types d'activités publicitaires.
- Date de modification :