Pays3 | Date des éclosions | Nombre d'éclosions par mois | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premières | Plus récentes | sep- 08 |
oct- 08 |
nov- 08 |
dec- 08 |
jan- 09 |
fév- 09 |
mar- 09 |
avr- 09 |
mai- 09 |
juin- 09 |
juil- 09 |
aoû- 09 |
Total | |
Asie et le Pacifique | |||||||||||||||
Bangladesh | 21-nov-29 | 21-juin-09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Cambodge | 16-Dec-08 | 16-Dec-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chine | 08-Dec-08 | 12-avr-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hong Kong, Chine | 08-Dec-08 | 03-mar-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Inde | 21-nov-08 | 20-mai-09 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Laos | 1-sep-08 | 30-jan-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Népal | 18-Jan-09 | 17-fév-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thailande | 27-oct-08 | 11-nov-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 6-sep-08 | 14-mai-09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Europe | |||||||||||||||
Allemagne | 10-oct-08 | 10-oct-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Afrique | |||||||||||||||
Togo | 9-sep-08 | 9-sep-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pays3 | Date de l'événment | Nombre de positifs par mois | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premières | Plus récentes | sep- 08 |
oct- 08 |
nov- 08 |
dec- 08 |
jan- 09 |
fév- 09 |
mar- 09 |
avr- 09 |
mai- 09 |
juin- 09 |
juil- 09 |
aoû- 09 |
Total | |
Asia & the Pacific | |||||||||||||||
Chine | 08-mai-09 | 27-mai-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hong Kong, Chine | 02-fév-09 | 03-fév-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mongolie | 22-mai-09 | 01-aoû-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Europe | |||||||||||||||
Allemagne | 10-jan-09 | 10-jan-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russie | 11-juin-09 | 11-juin-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 OIE: Bureau international des épizooties (Organisation mondiale de la santé animale (Lien externe) )
3 Le regroupement des pays est basé sur le Programme des Nations Unies pour l’environnement: http://www.unep.org/french/ (Lien externe)
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.