2 OIE: Bureau international des épizooties | |||||||||||
Pays3 | Date des éclosions | Nombre d'éclosions par mois ( septembre 2010 à ce jour) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premières | Plus récentes | Sep-10 | Oct-10 | Nov-10 | Déc-10 | Jan-11 | Fév-11 | Mar-11 | Avr - 11 | Total | |
Asie et le Pacifique | |||||||||||
Japon | 2009-04-01 | 2011-03-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 24 |
Viêt Nam | 2006-12-07 | 2011-03-17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 17 |
Népal | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 2010-03-26 | 2011-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Corée (Rép de) | 2010-11-29 | 2011-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 7 | 4 | 0 | 51 |
Bangladesh | 2007-02-05 | 2011-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 59 |
Birmanie | 2010-03-26 | 2011-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Cambodge | 2010-01-10 | 2011-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inde | 2010-06-02 | 2011-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Asie de l'ouest (Moyen orient) | |||||||||||
Territoires Palestiniens autonomes | 2006-04-19 | 2011-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Israël | 2010-02-01 | 2011-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Europe | |||||||||||
Afrique | |||||||||||
Egypt | 2006-02-17 | 2010-12-30 | 11 | 24 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 OIE: Bureau international des épizooties | ||||||||||
Pays3 | Date des éclosions | Nombre d'éclosions par mois ( septembre 2010 à ce jour) (Mise à jour 11 mars 2011) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premières | Plus récentes | Sep-10 | Oct-10 | Nov-10 | Déc-10 | Jan-11 | Fév-11 | Mar-11 | Total | |
Asie et le Pacifique | ||||||||||
Corée (Rép. de) | 2010-11-29 | 2010-12-30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Japon | 2009-04-01 | 2011-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | 1 | 45 |
Hong Kong | 2010-03-26 | 2011-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Asie de l'ouest (Moyen orient) | ||||||||||
Afrique |
Pour partager cette page, veuillez cliquez sur le réseau sociale de votre choix.