1er avril 2006 au 31 mars 2007 (sauf indication contraire) |
1er avril 2004 au 31 mars 2005 (sauf indication contraire) |
|
---|---|---|
Inspections agricoles | ||
Interceptions | 167 495 | 93 093 |
Renvois | 274 407 | 252 398 |
Programme Nos enfants disparus | ||
Enfants portés disparus au Canada retrouvés par les agents de l'ASFC | 72 | 74 |
Fonctions liées à l'immigration aux bureaux d'entrée | ||
Personnes renvoyées du Canada | 12 626 | 11 845 |
Permis de travail délivrés | 291 057 | 112 624 |
Permis d'études délivrés | 133 365 | 64 218 |
Visas de résident temporaire octroyés | 126 994 | 55 717 |
Statuts de résident permanent accordés | 244 391 | 202 007 |
Permis de résident temporaire délivrés | 12 329 | 9 936 |
Admissions refusées | 84 834 (Incluant les demandes « d'autorisation de retrait ») |
94 024 (avis de non-admissibilité rédigés) |
Demandes d'asile étudiées | 23 480 | 12 457 |