Taux d'intérêts d'un paiement à la date d'échéance précédents
Veuillez noter que les taux suivants sont présentés en pourcentage.
Sommaire du tableau
Tableau comparatif des taux d'intérêts mensuels d'un paiement à la date d'échéance (PADE) depuis jusqu'à .
Année | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 4,25 | 4,25 | ||||||||||
2013 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
2012 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
2011 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
2010 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,85 | 4,00 | 4,19 | 4,25 | 4,25 |
2009 | 4,94 | 4,56 | 4,25 | 3,78 | 3,67 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
2008 | 7,52 | 7,42 | 7,25 | 6,80 | 6,60 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,77 | 5,50 |
- Date de modification :