Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 7 – Table des matières: Section 7 – Conseil privé
- Page suivante: Revenus
(en dollars)
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Bureau du Conseil privé | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Servir le premier ministre et son Cabinet | 759 496 | 602 833 | – |
Services internes | |||
Services de soutien interne | 325 290 | 357 071 | – |
Total du ministère – Budgétaire | 1 084 786 | 959 904 | – |
Commission de la fonction publique allez à la note du tableau 2 en pied de page | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Impartialité et embauche dans la fonction publique | 14 252 000 | 9 369 780 | – |
Services de dotation et évaluation | |||
Services d'évaluation, de counselling et produits | – | – | 8 482 924 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 14 252 000 | 9 369 780 | 8 482 924 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 15 336 786 | 10 329 684 | 8 482 924allez à la note du tableau 1 en pied de pageallez à la note du tableau 2 en pied de page |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Paiements de transfert
- Section 7 – Table des matières: Section 7 – Conseil privé
- Page suivante: Revenus
- Date de modification :