Sommaire des recouvrements
Le gouvernement du Canada a recouvré 8,42 millionsNote de bas de page 1 de dollars des fonds versés indûment dans le cadre du Programme de commandites, par le biais de règlements extrajudiciaires et autres recouvrements. Le tableau suivant présente les détails.
Nom de l'organisation et/ou du particulier | Date (année/mois/jour) |
Somme ($) | Commentaires |
---|---|---|---|
Paul Coffin et 2794101 Canada Inc. (faisant affaire sous le nom de Communication Coffin) | 2005-08-11 | 1 105 834 | Convention de transaction 2005-08-11 |
Publicité Martin Inc. (propriétaire actuel : Groupe OSL Inc.) |
2005-09-02 | 50 000 | Convention de transaction 2005-09-02 |
Parti libéral du Canada | 2005-11-01 | 1 142 818 | Paiement volontaire |
Draft Inc. et Média I.D.A. Vision Inc. | 2006-09-07 | 1 368 470 | Convention de transaction 2006-09-07 |
Claude Boulay et Sensas (G.E.C.M.) Inc., Everest Estrie Publicité (G.E.C.M.) Inc., Everest Commandites (G.E.C.M.) Inc., Everest Publicité Promotions (G.E.C.M.) Inc., Gestion Opération Tibet Inc. | 2007-06-11 | 1 000 000 | Convention de transaction 2007-06-11 |
Jean Brault, Groupaction Marketing Inc., Gosselin relations publiques Inc., Centre de placement de professionnels en communication Inc. (CPPC), Alléluia Design Inc. et Groupaxion Nouveaux médias Inc. | 2008-01-31 | 250 000 + 1 138 269 en dommages-intérêts évités | Convention de transaction 2008-01-31 – Comprend le retrait de quatre poursuites contre le Gouvernement du Canada (GC) |
Éric Lafleur et Publicité Dézert Inc. | 2008-04-01 | 150 000 | Convention de transaction 2008-04-01 – Comprend un calendrier des paiements |
Jean Lafleur | En cours | 248 512 | Ordonnance de la Cour 2007-06-27 |
Jean Lafleur Communications Marketing Inc. | 2009-05-08 | 183 180 | Ordonnance de la Cour 2009-05-08 |
Benoit Renaud et Communication Art Tellier Inc. | 2009-10-07 | 50 000 | Convention de transaction 2009-10-07 |
Gilles André Gosselin et Gosselin Communications Stratégiques Inc. | 2009-11-30 | 0 | Convention de transaction 2009-11-30 |
Andrée Côté-Gosselin et Nicolas Gosselin | 2012-04-02 | 70 000 | Convention de transaction 2012-04-02 |
Jacques Corriveau (Pluridesign Inc.) | 2017-01-17 | 1 670 000Note de bas de page 1 | s.o.Note de bas de page 2 |
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Cette valeur présuppose la vente de la maison de Jacques Corriveau, qui a été confisquée et transférée au gouvernement du Canada, pour le montant de sa valeur estimative, soit 985 000 $.
- Note de bas de page 2
-
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les dossiers portant les numéros 500-38-018205-137, 500-38-018204-130 et 500-01-097000-134 de la Cour supérieure du district de Montréal, province de Québec.
- Date de modification :