Annexe A – Notes de mise à jour en ordre de date Comptes de rapports financiers - 2013-2014
Les comptes de rapports financiers servant à la présentation de l'information à l'échelle gouvernementale figurent dans la présente rubrique. Les comptes de rapports financiers désignent l'actif, le passif, l'avoir, les revenus et les charges pertinents pour présenter l'information financière (par le biais de la tenue d'un grand livre) et dresser les états financiers.
Annexe A – Notes de mise à jour en ordre de code Comptes de rapports financiers - 2013-2014
Sommaire du tableau
Notes de mise à jour en ordre de date, comptes et état
Date | Numéro | État | Note |
---|---|---|---|
2013-07-04 | 51794 | Créer | Tel que demandé par le BCG |
2013-07-04 | 51795 | Créer | Tel que demandé par le BCG |
2013-07-04 | 51793 | Créer | Tel que demandé par le BCG |
2013-07-04 | 51792 | Créer | Tel que demandé par le BCG |
2013-07-04 | 51791 | Créer | Tel que demandé par le BCG |
2013-07-04 | 51790 | Créer | Tel que demandé par le BCG |
2013-07-04 | 5179 | Créer | Tel que demandé par le BCG |
2013-03-12 | 51175 | Créer | Compte de rapports financiers ajouté à la demande du CT pour la Société d'État: Société canadienne d'hypothèque et de logement. |
2013-03-12 | 5117 | Modifier | Titre modifiée à la demande du CT. |
2013-01-14 | 14120 | Modifier | Ce code a été suspendu. |
2012-12-12 | 21136 | Créer | Nouveau CRF créé en 2013/2014 pour la comptabilisation de la TVQ. |
2012-12-12 | 13396 | Créer | Nouveau CRF créé en 2013/2014 pour la comptabilisation de la taxe de vente du Québec. |
Note : Tous les liens avec cette image ne s'adressent qu'aux clients ayant accès à « Publiservice » - le site extranet officiel du gouvernement du Canada.
- Date de modification :