





HOME
|
 |

Browse by Specific Gravity |
Specific Gravity | Species | Chemical Composition |
| |
2.20-2.26 | Natrolite | (Na2Al2Si3O10·2H2O) |
| |
2.27 | Analcime | (NaAlSi2O6·H2O) |
| |
2.3 | Sodalite | (Na8Al6Si6O24Cl2) |
| |
2.45 | Carletonite | (KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(OH,F)·H2O) |
| Dawsonite | (NaAl(CO3 )(OH)2) |
| |
2.5 | Elpidite | (Na2ZrSi6O15·3H2O) |
| Leifite | (Na2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14) |
| |
2.54-2.57 | Microcline | (KAlSi3O8) |
| |
2.55 | Epididymite | (NaBeSi3O7(OH)) |
| |
2.56-2.66 | Nephaline | ((Na,K)AlSiO4) |
| |
2.6 | Quartz | (SiO2) |
| |
2.62 | Albite | (NaAlSi3O8) |
| |
2.7 | Calcite | (CaCO3) |
| Hilairite | (Na2ZrSi3O9·3H2O) |
| |
2.71 | Franconite | (Na2Nb4O11·H2O) |
| |
2.78 | Narsarsukite | (Na2(Ti,Fe3+)Si4(O,F)11) |
| |
2.8 | Biotite | (K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2) |
| Catapleiite | (Na2ZrSi3O9·2H2O) |
| Dolomite | (CaMg(CO3)2) |
| Miserite | (K(Ca,Ce)6Si8O22(OH,F)2) |
| Polylithonite | (KLi2AlSi4O10(F,OH)2) |
| Villiaumite | (NaF) |
| |
2.86 | Nenadkevichite | ((Na,Ca,K)(Nb,Ti)Si2O6(O,OH)·2H2O) |
| |
2.89 | Pectolite | (NaCa2Si3O8(OH)) |
| |
2.9-3.0 | Eudialyte | (Na4(Ca,Ce)2(Fe2+,Mn2+,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2) |
| |
2.95 | Cryolite | (Na3AlF6) |
| |
2.96 | Dresserite | (BaAl2(CO3)2(OH)4·H2O) |
| |
3.1 | Leucosphenite | (BaNa4Ti2B2Si10O30) |
| |
3.2 | Weloganite | (Sr3 Na2Zr(CO3)6·3H2O) |
| |
3.23 | Mangan-neptunite | (KNa2Li(Mn2+,Fe2+)2Ti2Si8O24) |
| |
3 | Vesuvianite | (Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4) |
| |
3.3-3.4 | Astrophyllite | ((K,Na)3(Fe2+,Mn)7Ti2Si8O24(O,OH)7) |
| |
3.3 | Fluorite | (CaF2) |
| |
3.32 | Serandite | (Na(Mn2+,Ca)2Si3O8(OH)) |
| |
3.4-3.55 | Aegerine | (NaFe3+Si2O6) |
| |
3.4-3.6 | Rhodochrosite | (MnCO3) |
| |
3.5 | Arfvedsonite | (Na2-3(Fe2+,Mg,Al)5Si8O22(OH,F)2) |
| |
3 | Burbankite | ((Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5) |
| |
3.7 - 3.9 | Siderite | (Fe2+CO3) |
| |
3.7 | Genthelvite | (Zn4Be3(SiO4)3S) |
| Strontianite | (SrCO3) |
| |
3.86 | Andradite | (Ca3Fe23+Si3O12) |
| |
3.9-4.8 | Zircon | (ZrSiO4) |
| |
3.9 | Anatase | (TiO2) |
| Ancylite-(Ce) | (SrCe(CO3)2(OH)·H2O) |
| |
3 | Synchysite-(Y) | (Ca(Y,Ce)(CO3)2F) |
| |
4.1 | Brookite | (TiO2) |
| |
4.2 | Sphalerite | ((Zn,Fe)S) |
| |
4.48 | Barite | (BaSO4) |
| |
4.8 | Marcasite | (FeS2) |
| |
5 | Pyrite | (FeS2) |
| |
6.2 | Arsenopyrite | (FeAsS) |
| |
7.6 (heavy) | Galena | (PbS) |
| |
| Birnessite | (Na4Mn14O27
|
| Celestite | (SrSO4) |
| Dachiardite | ((Ca,Na2,K2)5Al10Si38O96
|
| Donnayite-(Y) | (Sr3NaCaY(CO3)6
|
| Sodium-dachiardite | ((Na2,Ca,K2)4-5Al8Si40O96
|
| Strontiodresserite | ((Sr,Ca)Al2(CO3)2(OH)4
|
|

Crystal
Chemical
Gravity
Color
Species
Catalog
|